0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 10 января в Кетанде
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -25° | СЗ3 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -26° | СЗ3 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -26° | СЗ3 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -26° | СЗ3 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -24° | СЗ3 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -24° | СЗ3 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -26° | СЗ3 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -26° | СЗ3 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -27° | СЗ3 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср10 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -38° | СЗ3 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -39° | СЗ2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -39° | СЗ2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -39° | СЗ2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -36° | СЗ2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -37° | СЗ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -38° | СЗ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -38° | СЗ2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -38° | СЗ2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -38° | СЗ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -38° | СЗ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -38° | СЗ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -38° | ССЗ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -35° | СЗ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -36° | ССЗ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -37° | ССЗ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -37° | ССЗ2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -37° | ССЗ2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -23° | СЗ3 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -21° | СЗ3 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -22° | СЗ3 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -22° | СЗ2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -19° | СЗ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -18° | СЗ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -17° | СЗ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -16° | СЗ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -16° | СЗ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс10 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -30° | ССЗ2 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -30° | ССЗ2 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -30° | ССЗ2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -30° | ССЗ1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -28° | ССЗ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -29° | ССЗ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -31° | ССЗ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -32° | ССЗ2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -32° | ССЗ2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -28° | ССЗ3 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -28° | ССЗ3 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -28° | ССЗ3 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -29° | ССЗ3 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -27° | ССЗ3 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -28° | ССЗ3 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -29° | ССЗ3 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -29° | ССЗ3 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -30° | ССЗ3 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт10 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -23° | С2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -25° | С2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -25° | ССЗ2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -25° | С2 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -23° | ССЗ2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -25° | ССЗ2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -26° | ССЗ2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -28° | ССЗ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -28° | ССЗ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср10 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -32° | ССЗ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -33° | ССЗ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -33° | ССЗ3 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -34° | ССЗ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -33° | ССЗ3 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -33° | ССЗ3 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -34° | ССЗ3 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -34° | ССЗ3 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -34° | ССЗ3 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -40° | ССЗ1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -41° | СЗ1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -42° | штиль | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -42° | С1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -36° | С1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -36° | С2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -34° | С2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -31° | С2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -29° | С3 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс10 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -24° | С3 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -25° | С3 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -24° | С3 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -25° | С2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -24° | С2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -26° | С2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -25° | С2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -25° | С2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -25° | С3 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб10 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -18° | С3 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -19° | С3 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -17° | С3 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -16° | ССЗ3 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -15° | ССЗ3 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -16° | ССЗ4 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -18° | ССЗ4 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -20° | С4 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -20° | С4 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -27° | С2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -26° | С2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -25° | С2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -24° | С3 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -24° | С3 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -23° | С3 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -24° | С3 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -25° | С3 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -25° | С3 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт10 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -30° | С2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -31° | ССЗ3 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -31° | ССЗ3 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -31° | С3 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -31° | С3 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -29° | С3 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -28° | ССЗ3 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -28° | ССЗ3 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -28° | ССЗ3 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -34° | С4 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -36° | С4 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -35° | С4 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -34° | С4 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -33° | С4 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -32° | С4 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -33° | С4 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -32° | С4 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -32° | С3 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -28° | С3 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -26° | С3 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -25° | С3 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -24° | С4 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -24° | С4 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -25° | ССВ4 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -26° | ССВ4 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -28° | ССВ4 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -27° | ССВ4 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Кетанде за 10 января.