0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 22 января в Кетанде
|
|
|
|
|
|
|
Ср22 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -32° | СЗ3 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -32° | СЗ3 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -32° | СЗ3 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -31° | СЗ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -27° | СЗ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -27° | СЗ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -29° | СЗ2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -30° | СЗ3 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -30° | СЗ3 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн22 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -40° | СЗ2 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -42° | СЗ2 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -42° | СЗ2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -41° | СЗ2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -38° | СЗ2 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -37° | СЗ2 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -40° | СЗ2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -38° | СЗ2 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -39° | СЗ2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс22 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -32° | ССЗ3 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -30° | ССЗ3 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -30° | ССЗ3 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -29° | ССЗ3 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -28° | ССЗ3 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -28° | ССЗ3 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -30° | ССЗ3 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -31° | ССЗ3 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -32° | ССЗ3 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб22 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -30° | СЗ3 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -30° | СЗ4 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -30° | СЗ3 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -30° | СЗ3 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -26° | СЗ3 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -26° | СЗ3 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -28° | СЗ3 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -29° | СЗ3 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -29° | СЗ4 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт22 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -30° | СЗ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -30° | СЗ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -30° | СЗ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -30° | СЗ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -30° | СЗ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -30° | СЗ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -30° | СЗ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -30° | СЗ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -30° | СЗ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср22 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -31° | СЗ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -31° | ССЗ2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -32° | СЗ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -32° | ССЗ2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -30° | СЗ2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -30° | ССЗ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -32° | ССЗ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -33° | ССЗ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -32° | ССЗ3 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт22 Янв | пасмурно снег | 00:00 | -13° | СВ3 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -12° | СВ4 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -14° | СВ4 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -14° | СВ4 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -10° | СВ4 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -10° | СВ3 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -12° | СВ3 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -13° | ССВ4 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -13° | ССВ3 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн22 Янв | пасмурно снег | 00:00 | -21° | С5 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -19° | С5 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -19° | С4 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -18° | ССВ5 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -18° | ССВ4 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -18° | ССВ2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -19° | ССВ2 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -21° | СВ2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -22° | СВ2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс22 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -33° | ССЗ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -34° | ССЗ2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -33° | ССЗ2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -33° | ССЗ2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -30° | ССЗ2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -32° | ССЗ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -33° | ССЗ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -34° | ССЗ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -33° | ССЗ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт22 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -23° | С3 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -25° | ССЗ3 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -25° | ССЗ3 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -26° | ССЗ3 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -24° | ССЗ3 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -26° | ССЗ3 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -27° | ССЗ3 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -28° | ССЗ3 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -29° | ССЗ3 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт22 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -35° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -35° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -35° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -34° | ЗСЗ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -28° | штиль | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -32° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -35° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -34° | СЗ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -34° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср22 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -35° | С2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -36° | С2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -35° | С2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -35° | С2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -35° | С2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -33° | ССЗ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -35° | ССЗ2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -36° | ССЗ2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -35° | ССЗ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт22 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -27° | С2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -26° | С2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -27° | С2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -26° | С2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -25° | С3 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -25° | С3 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -27° | С3 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -27° | С2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -27° | С2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс22 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -12° | ВСВ3 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -14° | ВСВ2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -12° | ВСВ2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -13° | В2 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -13° | ВЮВ3 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -18° | ЮВ2 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -21° | ЮВ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -25° | ВЮВ1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -25° | В1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб22 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -20° | ССВ3 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -21° | С2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -21° | С2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -22° | С2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -21° | С2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -22° | С2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -24° | С2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -25° | ССВ3 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -27° | С3 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Кетанде за 22 января.