0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 7 февраля в Кетанде
|
|
|
|
|
|
|
Пт7 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -27° | ССЗ3 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -26° | ССЗ4 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -27° | ССЗ3 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -26° | ССЗ3 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -21° | ССЗ3 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -20° | ССЗ3 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -25° | ССЗ3 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -27° | ССЗ3 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -28° | ССЗ3 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср7 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -29° | СЗ3 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -28° | СЗ3 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -28° | СЗ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -29° | СЗ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -24° | СЗ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -23° | СЗ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -27° | СЗ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -28° | ССЗ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -30° | ССЗ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт7 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -34° | ССЗ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -35° | ССЗ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -34° | СЗ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -33° | СЗ2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -31° | СЗ2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -29° | СЗ2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -32° | ССЗ2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -35° | ССЗ2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -34° | СЗ2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн7 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -27° | ССЗ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -27° | СЗ2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -27° | СЗ2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -24° | СЗ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -20° | СЗ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -18° | СЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -23° | ССЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -26° | ССЗ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -25° | ССЗ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс7 Фев | пасмурно снег | 00:00 | -23° | ССЗ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -23° | ССЗ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -25° | ССЗ2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -24° | ССЗ2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -21° | ССЗ3 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -20° | ССЗ4 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -22° | ССЗ4 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -20° | ССЗ4 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -19° | ССЗ5 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт7 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -31° | С2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -32° | С2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -32° | ССЗ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -31° | ССЗ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -28° | ССЗ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -28° | ССЗ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -31° | ССЗ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -33° | ССЗ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -33° | ССЗ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт7 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -30° | С3 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -30° | С3 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -30° | С3 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -29° | С3 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -25° | С3 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -25° | С3 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -27° | С3 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -27° | С3 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -26° | С3 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср7 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -25° | ССЗ3 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -25° | ССЗ4 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -23° | ССЗ3 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -20° | ССЗ3 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -18° | ССЗ3 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -17° | ССЗ3 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -18° | ССЗ3 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -17° | С3 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -16° | С3 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт7 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -16° | ССЗ3 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -17° | ССЗ3 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -16° | ССЗ3 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -15° | С3 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -14° | С3 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -13° | С3 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -13° | С3 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -13° | С4 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -13° | С4 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс7 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -31° | ССЗ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -31° | ССЗ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -31° | ССЗ2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -29° | С2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -25° | ССЗ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -28° | ССЗ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -32° | ССЗ1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -34° | ССЗ1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -34° | ССЗ1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб7 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -25° | С2 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -25° | С2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -25° | С2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -23° | ССЗ2 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -19° | ССЗ2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -19° | ССЗ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -20° | ССЗ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -20° | С1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -22° | С1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт7 Фев | пасмурно снег | 00:00 | -12° | ВСВ5 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -10° | В8 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -9° | В9 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -10° | В6 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -10° | В4 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -12° | ВСВ3 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -13° | СВ2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -11° | ССВ3 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -13° | ССВ3 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт7 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -30° | ССВ2 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -29° | С2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -30° | С2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -28° | ССЗ2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -25° | ССЗ2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -25° | СЗ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -28° | ЗСЗ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -31° | СЗ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -31° | СЗ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт7 Фев | | 00:00 | | | | |
| 03:00 | | | | |
| 06:00 | | | | |
| 09:00 | | | | |
| 12:00 | | | | |
| 15:00 | | | | |
| 18:00 | | | | |
| 21:00 | | | | |
| 24:00 | | | | |
Нет данных
|
|
|
|
|
|
|
Пн7 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -32° | ССЗ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -35° | СЗ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -35° | ССЗ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -32° | ССЗ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -26° | С1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -31° | ССВ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -35° | ССВ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -30° | С1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -31° | С1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Кетанде за 7 февраля.